|
Reservations
- 8am - 9pm Mon-Sat
- 8am - 12pm Sun
- 1-800-395-6335
- 802-434-2126
- By email
- Online
- The Black Bear Inn
- 4010 Bolton Access Road
- Bolton Valley, Vermont
- 05477


|
Wine List
White Wines | Red Wines
Champagne and Sparkling Wine
|
| Silverwing Brut |
NV |
21.00 |
Romsey, AU |
Moletto di Mario Stival Prosecco Marca Trevigiana |
NV |
24.00 |
Motta di Livenza, IT |
Domaine Chandon Blanc de Noirs, CA |
NV |
30.00 |
Robertson, SA |
Mumm Napa Napa Valley Brut Rosé |
NV |
34.00 |
Napa, CA |
Nicolas Feuillatte Brut Champagne |
NV |
51.00 |
Chouilly, Epernay, FR |
Pinot Grigio and Pinot Gris
|
| Chateau Ste. Michelle Columbia Valley Pinot Gris |
2008 |
20.00 |
Woodinville, WA |
| Castello Banfi San Angelo Pinot Grigio |
2008 |
23.00 |
Montalcino, IT |
| Chelhalem 3 Vineyard Pinot Gris |
2008 |
24.00 |
Newberg, OR |
| Bottega Vinaia Trentino Pinot Grigio |
2008 |
24.00 |
Trento, IT |
| Huia Vineyards Marlborough Pinot Gris |
2007 |
28.00 |
Blenheim, NZ |
| Maso Canali Trentino Pinot Grigio |
2007 |
30.00 |
Trento, IT |
Sauvignon Blanc and Fume Blanc
|
| Chateau St. Jean Sonoma Fume Blanc |
2008 |
18.00 |
Napa, CA |
| Oyster Bay Marlborough Sauvignon Blanc |
2009 |
18.00 |
Auckland, NZ |
| Ferrari Carano Sonoma County Fume Blanc |
2006 |
23.00 |
Healdsburg, CA |
| Girard Winery Napa Valley Sauvignon Blanc |
2008 |
23.00 |
Yountville, CA |
| St. Clair Family Estate Marlborough Sauvignon Blanc |
2008 |
24.00 |
Marlborough, NZ |
| Paul Prieur & Fils Sancerre |
2006 |
30.00 |
Verdigny, FR |
Riesling and Gewurztraminer
|
| Villa Maria Marlborough Private Bin Riesling | 2007 | 21.00 | Auckland, NZ |
| Epiphany Santa Barbara County Dry Riesling | 2008 | 23.00 | Santa Maria, CA |
| Leeuwin Estate Art Series Margaret River Riesling | 2005 | 24.00 | Margaret River, AU |
| Pierre Sparr Alsace Gewurztraminer Reserve | 2004 | 25.00 | Sigolsheim, FR |
| Leitz Rudesheimer Magdalenenkreuz Spatlese | 2006 | 29.00 | Pradikatswein, GE |
| S.A. Prum Prum Blue Mosel Kabinett | 2007 | 30.00 | Pradikatswein, GE |
| Ch. Ste. Michelle/Dr. Loosen Eroica Riesling | 2005 | 30.00 | Woodinville, WA |
| Gustave Lorentz Alsace Gewurztraminer | 2005 | 30.00 | Bergheim, FR |
| Navarro Vineyards Anderson Valley Gewurztraminer | 2006 | 36.00 | Philo, CA |
Chardonnay
|
| Taz Santa Barbara County | 2007 | 22.00 | Templeton, CA |
| Domaine Alain Pautre Petit Chablis | 2008 | 26.00 | Prehy, FR |
| Marques de Casa Concha | 2007 | 28.00 | Pirque, CH |
| La Crema Sonoma Coast | 2006 | 31.00 | Santa Rosa, CA |
| Albert Bichot Pouilly-Fuisse | 2006 | 35.00 | Beaune, FR |
| Ferrari Carano Tre Terre | 2005 | 40.00 | Healdsburg, CA |
| Blain-Gagnard Chassagne-Montrachet | 2002 | 71.00 | Clos Saint-Jean, FR |
Other White Varietals
|
| Dominio del Plata Crios de Susana Balbo Torrontes | 2007 | 14.00 | Argrelo, AR |
| WillaKenzie Estate Willamette Valley Pinot Blanc | 2007 | 15.00 | Yamhill, OR |
| Domaine de la Chauviniere Muscadet Sevre et Maine | 2007 | 17.00 | Chateau-Thebaud, FR |
| Clos Le Vigneau Vouvray | 2006 | 17.00 | Vouvray, FR |
| Santa Christina Antinori Campo Grande Orvieto | 2006 | 17.00 | Firenze, IT |
| Aromal Agricola Castellana Rueda Verdejo | 2008 | 18.00 | Navarra, SP |
| Domaine Sipp Mack Pinot Blanc | 2007 | 18.00 | Hunawihr, FR |
| Albet I Noya Xarel-lo Classic Penedes | 2008 | 19.00 | Subirats, SP |
| Substance Vg Washington State Viognier | 2006 | 19.00 | Walla Walla, WA |
| Dry Creek Vineyards Clarksburg Chenin Blanc | 2005 | 19.00 | Healdsburg, CA |
| Boyden Valley Winery American Seyval Blanc | NV | 21.00 | Cambridge, VT |
| Trouchard Vineyards Carneros Roussanne | 2007 | 23.00 | Napa, CA |
| ZIOS de Lusco Rias Baixas Albarino | 2007 | 23.00 | Pontevedra, SP |
| Domaine de Triennes Sainte Fleur Viognier | 2007 | 24.00 | Nans les Pins, FR |
| Falchini Vigna a Solatio Vernaccia Di San Gimignano | 2004 | 24.00 | San Gimignano, IT |
| Elk Cove Vineyards Willamette Valley Pinot Blanc | 2007 | 25.00 | Gaston, OR |
| Epiphany Cellars Grenache Blanc Camp Four Vineyard | 2008 | 28.00 | Santa Maria, CA |
| Hiedler Gruner Veltliner Thal | 2005 | 30.00 | Kamptal, Austria |
White Blends
|
| Hey Mambo Swanky White Bistro Style Wine | 2007 | 16.00 | Napa, CA |
| Pine Ridge Clarksburg Chenin Blanc-Viognier | 2004 | 17.00 | Oakville, CA |
| E. Guigal Cotes du Rhone | 2005 | 18.00 | D’Ampuis, FR |
| Houghton Western Australia Chardonnay/Verdelho | 2005 | 20.00 | Middle Swan, AU |
| Dominique Cornin Beaujolais Blanc | 2005 | 21.00 | Chaintre, FR |
| Vinum Cellars White Elephant CA Table Wine | 2003 | 21.00 | Oakville, CA |
| Castello D’Alba Vinho Branco Reserva Douro | 2005 | 22.00 | Sao Joao de Pesqueira, PO |
| Pirie South Tasmania Estelle | 2006 | 23.00 | Rosevears, Tas, AU |
| d’Arenberg The Hermit Crab Viognier/Marsanne | 2007 | 24.00 | McLaren Vale, AU |
| Domaine de la Becassonne Cotes Du Rhone | 2008 | 24.00 | Vaucluse, FR |
| Conundrum Wines by Caymus California White | 2008 | 30.00 | Rutherford, CA |
| Atrea The Choir Mendocino County White | 2008 | 30.00 | Hopland, CA |
| Alexandria Nicole Shepherds Mark Estate Grown | 2007 | 34.00 | Prosser, WA |
Pink Wines
|
| Bonny Doon Big House Pink | 2005 | 15.00 | Santa Cruz, CA |
| Chiaretto Tenuto Maiolo | 2006 | 20.00 | Provenza, IT |
| Clos Du Bois Sonoma County Rose’ | 2007 | 20.00 | Geyserville, CA |
| Triennes Vin de Pay du Var Rose’ | 2009 | 20.00 | Nans-les-Pins, FR |
| Turkey Flat Vineyards Barossa Valley Rose’ | 2007 | 25.00 | Tanunda, AU |
RED WINES
(top of page) |
Pinot Noir |
| Saint Clair Family Estate Vicar's Choice Marlborough | 2008 | 22.00 | Marlborough, NZ |
| Siduri Arbre Vert Vineyard Willamette Valley | 2007 | 28.00 | Santa Rosa, CA |
| Saintsbury Garnet Carneros | 2008 | 30.00 | Sonoma, CA |
| Albert Bichot Mercurey | 2007 | 34.00 | Beaune, FR |
| Argyle Willamette Valley | 2007 | 35.00 | Dundee, OR |
| Archery Summit Red Hills Estate | 2002 | 60.00 | Dayton, OR |
| Christophe Perrot-Minot Gervey-Chambetin 1er | 2003 | 90.00 | Morey-St-Denis, FR |
Merlot |
| Thorn-Clarke Family Owned Vineyards Terra Barossa | 2007 | 22.00 | Angaston, AU |
| Yorkville Cellars Yorkville Highlands | 2007 | 24.00 | Redwood Valley, CA |
| Alta Ridge Vineyards Brix 25 Bennett Valley | 2004 | 28.00 | Napa, CA |
| Merryvale Starmont Napa Valley | 2005 | 33.00 | Napa, CA |
| Ch. Ste. Michelle Canoe Ridge Estate Horse Heaven Hills | 2006 | 34.00 | Paterson, WA |
| Emmolo Napa Valley | 2005 | 39.00 | Rutherford, CA |
Cabernet Sauvignon |
| Murphy-Goode Alexander Valley | 2007 | 24.00 | Santa Rosa, CA |
| Santa Rita Medalla Real Maipo Valley | 2007 | 24.00 | Santiago, CH |
| Owen Roe Sharecropper’s Columbia Valley | 2007 | 28.00 | Sunnyside, WA |
| Ferrari-Carano Alexander Valley | 2006 | 35.00 | Geyserville, CA |
| Silverado Vineyards Napa Valley | 2006 | 45.00 |
Napa, CA |
| Provenance Vineyards Rutherford | 2005 | 55.00 | Rutherford, CA |
| Nickel & Nickel Vogt Vineyard Howell Mountain | 2003 | 110.00 | Oakville, CA |
Shiraz and Syrah |
| Clayhouse Vineyards Paso Robles | 2006 | 20.00 | Paso Robles, CA |
| Corvidae Wine Company Lenore | 2007 | 22.00 | Sunnyside, WA |
| Rolf Binder Barossa Valley Hales | 2006 | 25.00 | Tanunda, AU |
| Kenwood Jack London Vineyard | 2003 | 30.00 | Kenwood, CA |
| Domaine Belle Les Pierrelles Crozes-Hermitage | 2005 | 35.00 | Larnage, FR |
| Truchard Vineyards Carneros | 2003 | 38.00 | Napa, CA |
| Penfolds Grange South Australia | 2001 | 280.00 | Magill, AU |
Zinfandel |
| Castello Monaci Piluna Primitivo | 2007 | 20.00 | Salice Salentino-Lecce, IT | | Castle Rock Winery | 2007 | 21.00 | Calistoga, CA | | Alexander Valley Vineyards Sin Zin Alexander Vly | 2007 | 24.00 | Healdsburg, CA |
| Rosenblum Cellars Contra Costa County | 2007 | 26.00 | Alameda, CA |
| Marietta Cellars Sonoma County | 2007 | 28.00 | Geyserville, CA |
| Girard Winery Napa Valley Old Vines | 2007 | 34.00 | Sonoma, CA |
Other Red Varietals |
| Fairview's La Capra Pinotage | 2008 | 18.00 | Paarl, SA |
| Bodegas Valsacro Razon Tinto (Grenache) | 2005 | 18.00 | Pradejon, SP |
| Cline Contra Costa Ancient Vines Mourvedre | 2007 | 20.00 | Sonoma, CA | | b.v. Noe Tempranillo Rioja | 2007 | 21.00 | Aleanadre, SP |
| Alamos Seleccion Malbec | 2007 | 24.00 | Mendoza, AR |
| Bodegas y Vinedos Tierra Adentro Valdunes | 2003 | 24.00 | Burgos, SP |
| Corvidae The Keeper Cabernet Franc | 2007 | 24.00 | Sunnyside, WA |
| Domaine de Boissieu Beaujolais Villages | 2006 | 24.00 | Leynes, FR |
| Glatzer Zweigelt Riedencuvee | 2007 | 24.00 | Carnuntum, Austria |
| Santa Christina Antinori Chianti Superior | 2006 | 24.00 | Firenze, IT |
| Trinitas Cellars Lodi Old Vine Petite Sirah | 2006 | 24.00 | Napa, CA |
| Menguante Seleccion Garnacha | 2004 | 27.00 | Carinena, SP. |
| Shelburne Vineyard Cabernet Franc | 2008 | 28.00 | Shelburne, VT |
| Mara Ripasso Valpolicella Superiore | 2006 | 28.00 | Quinzano, IT |
| Domaine De La Chevalierie Galichets Cabernet Franc | 2005 | 30.00 | Restigne, FR |
| Tenute Marchese Antinori Chianti Classico RSV | 2000 | 47.00 | Firenze, IT |
Bordeaux Blends |
| Chateau Ramafort Medoc Cru Bourgeois | 2005 | 30.00 | Blaignan, FR |
| Chateau Teyssier Saint-Emilion Grand Cru | 2004 | 34.00 | Vignonet or Saint Emilion, FR |
| Chateau Laplagnotte-Bellevue Saint-Emilion Grand Cru | 2006 | 52.00 | Saint-Christophe-des-Bardes, FR |
| Clos Du Bois Marlstone Alexander Valley | 2002 | 59.00 | Geyserville, CA |
| Anderson’s Conn Valley Vineyards Right Bank | 2005 | 75.00 | St. Helena, CA |
Other Blends |
| Perrin Reserve Cotes du Rhone | 2005 | 16.00 | Orange, FR |
| Pellegrini Family Vineyards Family Blend | 2005 | 18.00 | Santa Rosa, CA |
| Neil Ellis The Left Bank | 2008 | 20.00 | Jonkershoek, SA |
| Penfolds Bin 2 Shiraz/Mourvedre | 2008 | 20.00 | Magill, Au |
| Eberle Paso Robles Cotes-du-Robles | 2005 | 21.00 | Paso Robles, CA |
| Cinnabar Mercury Rising California Red | 2005 | 22.00 | Paso Robles, CA |
| Goats do Roam Goat Roti | 2006 | 22.00 | Paarl, SA |
| Paul Janin & Fils Beaujolais Villages | 2006 | 23.00 | Romaneche-Thorins, FR |
| Toasted Head Untamed Red | 2007 | 24.00 | Woodbridge, CA |
| Quinta Crasto Douro Red D.O.C. | 2005 | 24.00 | Sabrosa, PO |
| Penfolds Koonunga Hill Shiraz/Cabernet | 2008 | 25.00 | Magill, AU |
| Rolf Binder Barossa Valley Heinrich | 2006 | 28.00 | Tanunda, AU |
White Wines |
(top of page)
|